Información
Referencias dietéticas
PARTE 1
Valores diarios de ingesta dietética de referenciales para vitaminas y minerale
Nutriente | Valor Diario Recomendado(1) |
Vitamin A (µg) | 800 |
Vitamin D (µg) | 5 |
Vitamin E (mg) | 12 |
Vitamin K (µg) | 75 |
Vitamin C (mg) | 80 |
Tiamina (mg) | 1,1 |
Riboflavina (mg) | 1,4 |
Niacina (mg) | 16 |
Vitamina B6 (mg) | 1,4 |
Ácido Fólico (µg) | 200 |
Vitamina B12 (µg) | 2,5 |
Biotina (µg) | 50 |
Ácido Pantoténico (mg) | 6 |
Potasio (mg) | 2000 |
Cloruro (mg) | 800 |
Calcio (mg) | 800 |
Fosforo (mg) | 700 |
Magnesio (mg) | 375 |
Hierro (mg) | 14 |
Zinc (mg) | 10 |
Cobre (mg) | 1 |
Manganeso (mg) | 2 |
Fluoruro (mg) | 3,5 |
Selenio (µg) | 55 |
Cromo (µg) | 40 |
Molibdeno (µg) | 50 |
Yodo (µg) | 150 |
(1)Los valores de referencia dietéticos son válidos para personas a partir de 4 años.
2.Los siguientes valores se utilizan para determinar un valor significativo para las vitaminas y minerales:
a) Para nutrientes y leche, excepto bebidas, tener al menos un 15% de VDR en 100 gramos o 100 ml
b) Para bebidas, tener al menos 7,5% de VDR en 100 ml o,
c) Si el nutriente está en un paquete de una sola porción, o consiste en una sola unidad de consumo, tener al menos 15% de DRI Estos valores son solamente referenciales
Parte 2
Valores de ingesta energética y otros nutrientes (para adultos)
Valores Nutricionales | Valores de Referencia de Nutrientes |
Valor Energético | 2000 kcal |
Glucosa | 90 g |
Grasas | 65 g |
De las cuales saturadas | 20 g |
Sodio / Sal | 2,4 gr / 6 g |
Proteínas | 50 g |
Fibras | 25 g |
Las tablas anteriormente expuestas solamente son referenciales, pueden estar sujetas a cambios dependiendo de las necesidades individuales